Speaking Test Scoring Rubric
Untuk melakukan penilaian terhadap tes speaking, Anda bisa menggunakan rubrik berikut ini.
| Score | VOCABULARY | PRONUNCIATION | INTONATION | FLUENCY |
|---|---|---|---|---|
| 4 (Excellent) | Kosakata beragam dan tepat | Pengucapan sangat jelas dan akurat, hampir tidak ada kesalahan | Intonasi alami dan sesuai konteks | Berbicara lancar tanpa jeda yang mengganggu |
| 3 (Good) | Kosakata cukup tepat dan bervariasi | Pengucapan cukup jelas, ada sedikit kesalahan tetapi tidak mengganggu pemahaman | Intonasi cukup tepat meskipun belum konsisten | Cukup lancar, ada beberapa jeda kecil |
| 2 (Fair) | Kosakata terbatas dan kurang tepat | Pengucapan sering salah dan mulai mengganggu pemahaman | Intonasi kurang tepat dan terdengar monoton | Kurang lancar, sering berhenti atau ragu |
| 1 (Poor) | Kosakata sangat terbatas | Pengucapan tidak jelas dan sulit dipahami | Intonasi tidak tepat atau tidak bervariasi | Tidak lancar, banyak jeda panjang |
Cara Menggunakan
- Nilai setiap aspek (vocabulary, pronunciation, intonation, fluency) dari 1–4
- Jumlahkan skor:
- Maksimal: 4×4=16
- Bisa dikonversi ke nilai akhir:
- 13–16 = Sangat Baik
- 9–12 = Baik
- 5–8 = Cukup
- 1–4 = Kurang
Skor maksimal dari rubrik di atas adalah 16, kita tinggal konversi ke skala 0–100 dengan menggunakan rumus berikut ini:
Nilai akhir=(16/Skor yang diperoleh)×100
Nilai konversi bisa dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel Konversi Praktis
| Skor Total | NILAI (0–100) |
|---|---|
| 16 | 100 |
| 15 | 94 |
| 14 | 88 |
| 13 | 81 |
| 12 | 75 |
| 11 | 69 |
| 10 | 63 |
| 9 | 56 |
| 8 | 50 |
| 7 | 44 |
| 6 | 38 |
| 5 | 31 |
| 4 | 25 |
| 3 | 19 |
| 2 | 13 |
| 1 | 6 |
Klik pada gambar untuk mendapatkan Buku Grand Master Premiere TOEFL TOEIC ITP iBT CBT PBT Standar ETS – Grammar – Conversation










